Kliknij na mieszkanie aby je obejrzeć.
Rzuty pięter
Lista lokali - parter
| Numer | Pow. | Cena brutto | Status | |
|---|---|---|---|---|
U1/01 Piętro: parter | 301.85 m2 | 0 ZŁ 1 m2 - 0 zł | rezerwacja | |
U2/01 Piętro: parter | 47.46 m2 | 564 774 ZŁ 1 m2 - 11 900 zł | wolne | Karta |
U3/01 Piętro: parter | 27.94 m2 | 332 486 ZŁ 1 m2 - 11 900 zł | wolne | Karta |
U4/01 Piętro: parter | 36.53 m2 | - ZŁ 1 m2 - - zł | sprzedane | Karta |
U5/01 Piętro: parter | 50.2 m2 | - ZŁ 1 m2 - - zł | sprzedane | Karta |
U6/01 Piętro: parter | 54.91 m2 | 653 429 ZŁ 1 m2 - 11 900 zł | wolne | Karta |
U7/01 Piętro: parter | 27.47 m2 | - ZŁ 1 m2 - - zł | sprzedane | Karta |
U8/01 Piętro: parter | 34.59 m2 | 342 441 ZŁ 1 m2 - 9 900 zł | wolne | Karta |
U9/01 - sauna - siłownia - bawialnia Piętro: parter | 82.6 m2 |
Zewnętrzne Miejsca postojowe
| Numer | Cena brutto | Status |
|---|---|---|
1 - miejsce postojowe Zewnętrzne |
20 000 ZŁ | rezerwacja |
2 - miejsce postojowe Zewnętrzne |
20 000 ZŁ | wolne |
3 - miejsce postojowe Zewnętrzne |
20 000 ZŁ | sprzedane |
4 - miejsce postojowe Zewnętrzne |
20 000 ZŁ | sprzedane |
5 - miejsce postojowe Zewnętrzne |
20 000 ZŁ | sprzedane |